
Corrente de esteira escavadeira escavadeira peças sobressalentes material rodante esteira montagem do elo da esteira sapatas da esteira para Cat Komatsu
Visão geral Tamanho do pacote 1,00 cm * 1,00 cm * 1,00 cm Peso bruto do pacote 1.000 kg Dente e adaptador de balde forja;
Overview
Informação básica.
| Doença | Novo |
| Relatório de teste | Oferecido |
| Dureza | HRC48-52 |
| Serviço | OEMODM |
| Vantagem | Boas propriedades mecânicas |
| Condição de trabalho | Minério de ferro, pedreira, etc. |
| Tempo de entrega | 7 a 10 dias após o estabelecimento do contraste |
| Processo | Forjamento |
| Tipo de escavadeira | Escavadeira de esteira |
| Marca de escavadeira | Dentes de balde Komatsu de reposição |
| Cor | Cinza-Preto ou Personalizado |
| Partes Relacionadas | Adaptador de caçamba, pino de caçamba, caçamba de escavadeira |
| Tipo de dentes de balde | Dentes de terraplenagem/dente de pedra/dente de tigre de balde |
| Modelo de máquina | PC60 PC100 PC200 PC300 PC400 |
| Número da peça | PC200 205-70-19570 |
| Pacote de Transporte | De acordo com os requisitos do cliente |
| Especificação | Baseado no desenho |
| Marca comercial | Forjamento de Ouro |
| Origem | Xiamen, China |
| Código HS | 8431499900 |
| Capacidade de produção | 2.000 toneladas/mês |


Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora






