
195
1: Descrição do produto 2: Faixa de produtos 3: Itens populares sopram para referência: 4: Linha de produção Beneparts 5;
Informação básica.
| Modelo NÃO. | 195-32-61210 |
| Técnica | Forjamento e Fundição |
| Condição de trabalho | Pedra, rocha |
| Equipe técnica | Mais de 30 anos |
| Marca original | Benefícios |
| Número da peça | 195-32-61210 |
| Material | 40cr |
| Peso | 0,85 kg |
| Componente Químico | Oferecido |
| Pacote de Transporte | De acordo com os requisitos do cliente |
| Especificação | M30X2.0X96 |
| Marca comercial | OEM |
| Origem | China |
| Código HS | 7318240000 |
| Capacidade de produção | 500 toneladas/ano |
Descrição do produto
1: Descrição do Produto| Número da peça: | 195-32-61210 | |
| Descrição: | Parafuso sextavado | |
| Logotipo: | BENEPARTES | |
| Cor: | Amarelo ou outros | |
| Peso: | 0,85kg | |
| Medição: | M30X2.0X96 | |
| Método de produção: | Fundição | |
| Material: | 40 Cr | |
| Componente Químico: | Entre em contato com nossas vendas para saber detalhes. | |
| Dureza: | HRC 32-42 | |
| Impacto: | ≥15J (25ºC) | |
| Resistência à tracção: | ≥1450Rm-N/mm² | |
| Força de rendimento: | ≥1100Re-N/mm² | |
| Certificação: | ISO 9001 |
2: Gama de Produtos





Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora



